Leasing Konusu Ürünler

İş Makinaları
| Mal Grupları | Devir Süresi | KDV Oranı |
| Ekskavatör | 2 | %18 |
| Yükleyici | 2 | %18 |
| Beko Loder | 2 | %18 |
| Forklift | 2 | %18 |
| Vinç | 2 | %18 |
| Dorse | 2 | %18 |
| Silindir | 2 | %18 |
Binek Otomobiller
| Mal Grupları | Devir Süresi | KDV Oranı |
| Otomobil (Pazarlama faaliyetinde bulunan, 1600 cc ve altı araçlar) |
2 | %18 |
Tıbbi Cihazlar
| Mal Grupları | Devir Süresi | KDV Oranı |
| MR | 2 | %8 |
| Ultrasonografi | 2 | %8 |
| Labarotuar Cihazları | 2 | %8 |
| Dişçi Üniteleri | 2 | %8 |
| Tanı Cihazları | 2 | %8 |
| Vücut Şekillendirme Cihazları | 4 | %18 |
Tarım Makinaları
| Mal Grupları | Devir Süresi | KDV Oranı |
| Traktör | 2 | %8 |
| Biçerdöver | 2 | %8 |
| Balya Makinaları | 2 | %8 |
Matbaa Makinaları
| Mal Grupları | Devir Süresi | KDV Oranı |
| Ofset Baskı Makinaları | 4 | %18 |
| Etiketleme Makinaları | 4 | %18 |
Tekstil Makinaları
| Mal Grupları | Devir Süresi | KDV Oranı |
| Dokuma Tezgahları | 4 | %18 |
| İplik Makinaları | 4 | %18 |
| Dikiş Makinaları | 4 | %18 |
| Boyama Makinaları | 4 | %18 |
Ticari Araçlar
| Mal Grupları | Devir Süresi | KDV Oranı |
| Kamyon * | 2/4 | %18 |
| Kamyonet * | 2/4 | %18 |
| Otobüs * | 2/4 | %18 |
| Çekici | 4 | %18 |
| Kasa | 4 | %18 |
* Ağırlıklarına göre devir süreleri değişmektedir
Gayrimenkul
| Mal Grupları | Devir Süresi | KDV Oranı |
| Bina | 4 | %18 |
| İşyeri | 4 | %18 |
Büro ve Ofis Ekipmanları
| Mal Grupları | Devir Süresi | KDV Oranı |
| Büro Mobilyaları | 4 | %18 |
| Bilgisayar | 2 | %18 |
| Fotokopi Makinaları | 2 | %18 |
Üretim Makinaları
| Mal Grupları | Devir Süresi | KDV Oranı |
| CNC Makinaları | 4 | %18 |
| Ağaç İşleme Makinaları | 4 | %18 |
| Cam İşleme Makinaları | 4 | %18 |
Teknolojik Ekipmanlar
| Mal Grupları | Devir Süresi | KDV Oranı |
| Laptop | 2 | %18 |
| PC Bilgisayar | 2 | %18 |
| Yazıcı | 2 | %18 |



